Плешаков Михаил Геннадьевич
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 14 мая 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Использование исскуственных нейросетей в социологии |
| Группа: | 451(Социологический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 7к.-112 | ||
| 28 мая 2025г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Анализ современных финансовых инструментов |
| Группа: | 312(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 207 | ||
| 02 июня 2025г. | 12:00 | Консультация: | Математический анализ |
| Группа: | 111,112(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 201 | ||
| 03 июня 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
| Группа: | 112(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 205 | ||
| 04 июня 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
| Группа: | 111(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 205 | ||
| 05 июня 2025г. | 08:20 | Лекция: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 231(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-401 | ||
| 10:00 | Лекция: | Использование исскуственных нейросетей в социологии | |
| Группа: | 431(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-401 | ||
| 12:05 | Практика: | Использование исскуственных нейросетей в социологии | |
| Группа: | 431(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-401 | ||
| 13:50 | Практика: | Использование исскуственных нейросетей в социологии | |
| Группа: | 431(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-401 | ||
| 15:35 | Экзамен: | Использование исскуственных нейросетей в социологии | |
| Группа: | 431(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-401 | ||
| 06 июня 2025г. | 15:35 | Лекция: | Дифференциальные уравнения. |
| Группа: | 231(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-215 | ||
| 17:20 | Практика: | Дифференциальные уравнения. | |
| Группа: | 231(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-215 | ||
| 09 июня 2025г. | 08:20 | Лекция: | Интеллектуальные информационные системы |
| Группа: | 431(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-402 | ||
| 10:00 | Лабораторная: | Интеллектуальные информационные системы | |
| Группа: | 431(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-402 | ||
| 12:05 | Лабораторная: | Интеллектуальные информационные системы | |
| Группа: | 431(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-402 | ||
| 13:50 | Лекция: | Использование исскуственных нейросетей в социологии | |
| Группа: | 331(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-402 | ||
| 15:35 | Практика: | Использование исскуственных нейросетей в социологии | |
| Группа: | 331(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-402 | ||
| 10 июня 2025г. | 08:20 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 231(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-401 | ||
| 16 июня 2025г. | 08:20 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 231(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-401 | ||
| 20 июня 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 252,251 (Социологический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 7к.-212 |
Экспорт: Расписание сессии





