2024/25 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | чис. пр. Основы организации научно-исследовательской работы 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) | |||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 18 декабря 2024г. | 12:05 | Зачет: | Основы организации научно-исследовательской работы |
| Группа: | 147(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 3к. ауд. 64 | ||
| 27 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Математические модели управления движением |
| Группа: | 411(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 3к. ауд. 64 | ||
| 28 декабря 2024г. | 14:00 | Зачет: | Методология разработки нереляционных баз данных |
| Группа: | 451(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 3к. ауд. 64 | ||
| 30 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Методы математического моделирования |
| Группа: | 411(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 204 |





