2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | знам. пр. с 5 февраля Практикум по нелинейной динамике 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | |||||
10:00 11:35 | пр. с 5 февраля Практикум по нелинейной динамике 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | пр. Электричество и магнетизм 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | пр. 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | пр. Общая теория связи 3 корп. ауд. 37 4гр. (4/до) | ||
12:05 13:40 | пр. Компьютерные технологии в радиофизике и нелинейной динамике 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) знам. лек. Численные методы решения прикладных задач 3 корп. ауд. 38 4гр. (4/до) | лек. 3 корп. ауд. 38 4гр. (4/до) | ||||
13:50 15:25 | чис. лек. Основы радиофизики 3 корп. ауд. 38 4гр. (4/до) | пр. Электричество и магнетизм 3 корп. ауд.51А 4гр. (4/до) | ||||
15:35 17:10 | лек. Микропроцессорная техника 3 корп. ауд. 38 4гр. (4/до) | пр. Микропроцессорная техника 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | пр. Электричество и магнетизм 3 корп. ауд.51А 4гр. (4/до) | лек. Компьютерные технологии в радиофизике и нелинейной динамике 3 корп. ауд. 38 4гр. (4/до) пр. Численные методы решения прикладных задач 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | ||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
22 декабря 2023г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Методология и практика научно-исследовательской деятельности |
Группа: | 4061(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 52 ауд. |