2022/23 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | пр. Численные методы решения прикладных задач 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | |||||
| 10:00 11:35 | пр. Цифровая обработка сигналов 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | пр. Динамические системы с дискретным временем 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | ||||
| 12:05 13:40 | пр. Динамические системы с дискретным временем 3 корп. ауд. 37 4гр. (4/до) | пр. Цифровая обработка сигналов 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | ||||
| 13:50 15:25 | чис. пр. Методология и практика научно-исследовательской деятельности 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) знам. лек. Численные методы решения прикладных задач 3 корп. ауд. 38 4гр. (4/до) | |||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 05 апреля 2023г. | 15:35 | Дифференцированный зачет: | Практикум по нелинейной динамике |
| Группа: | 2232(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 37 ауд. | ||
| 29 мая 2023г. | 10:00 | Зачет: | Методология и практика научно-исследовательской деятельности |
| Группа: | 3032(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 38 ауд. | ||
| 31 мая 2023г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Численные методы решения прикладных задач |
| Группа: | 2032(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 52 ауд. |





