2024/25 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | лек. Методы нелинейной динамики 3 корп. 38 ауд. 4,4гр. (4/до) лек. 3 корп. ауд. 38 4,4гр. (4/до) | |||||
10:00 11:35 | пр. Методы нелинейной динамики 3 корп. 52 ауд. 4,4гр. (4/до) пр. 3 корп. ауд. 52 4,4гр. (4/до) | |||||
12:05 13:40 | пр. Введение в математические основы физики 3 корп. ауд. 38 5гр. (5/до) | |||||
13:50 15:25 | знам. пр. Введение в учебный процесс 3 корп. ауд. 37 5гр. (5/до) | лаб. Теория колебаний 3 корп. ауд. 37 4гр. (4/до) | ||||
15:35 17:10 | знам. пр. Основы организации научно-исследовательской работы 3 корп. 38 ауд. 4гр. (4/до) | чис. пр. Компьютерные сети 3 корп. ауд. 52 4,4гр. (4/до) знам. пр. Теория колебаний 3 корп. ауд. 37 4гр. (4/до) | ||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен