2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | лек. 3 корп. ауд. 38 4гр. (4/до) | |||||
| 10:00 11:35 | пр. 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | пр. Введение в нелинейную динамику 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | ||||
| 12:05 13:40 | пр. Динамические системы с дискретным временем 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | |||||
| 13:50 15:25 | пр. Динамические системы с дискретным временем 3 корп. ауд. 37 4гр. (4/до) | пр. Теория колебаний 3 корп. ауд. 37 4гр. (4/до) | ||||
| 15:35 17:10 | знам. пр. Динамические системы с дискретным временем 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | чис. пр. Компьютерные сети 3 корп. ауд. 52 4,4гр. (4/до) знам. пр. Теория колебаний 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | ||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен





