2022/23 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | лаб. Твердотельная электроника и микроэлектроника 8 корп. ауд. 322 4гр. (4/до) | |||||
| 12:05 13:40 | чис. пр. Твердотельная электроника и микроэлектроника 8 корп. ауд. 208 4гр. (4/до) | |||||
| 13:50 15:25 | пр. Инженерная графика с элементами САПР 4 корп. ауд.7 4гр. (4/до) | лаб. Инженерная графика с элементами САПР 5 корп. ауд.10 4гр. (4/до) | ||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 11 мая 2023г. | 10:00 | Лекция: | Инженерно-геологическая графика |
| Группа: | 111,112(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 1-в/а | ||
| 15 мая 2023г. | 15:35 | Практика: | Инженерно-геологическая графика |
| Группа: | 112(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7-406 | ||
| 17:20 | Практика: | Инженерно-геологическая графика | |
| Группа: | 112(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7-406 | ||
| 18 мая 2023г. | 13:50 | Практика: | Инженерно-геологическая графика |
| Группа: | 111(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7-403 | ||
| 15:35 | Практика: | Инженерно-геологическая графика | |
| Группа: | 111(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7-403 | ||
| 22 мая 2023г. | 09:00 | Практика: | Инженерно-геологическая графика |
| Группа: | 111(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7-406 | ||
| 10:00 | Практика: | Инженерно-геологическая графика | |
| Группа: | 111(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7-406 | ||
| 12:05 | Зачет: | Инженерно-геологическая графика | |
| Группа: | 111(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7-406 | ||
| 26 мая 2023г. | 09:00 | Практика: | Инженерно-геологическая графика |
| Группа: | 112(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7-406 | ||
| 10:00 | Практика: | Инженерно-геологическая графика | |
| Группа: | 112(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7-406 | ||
| 12:05 | Зачет: | Инженерно-геологическая графика | |
| Группа: | 112(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7-406 | ||
| 02 июня 2023г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Преддипломная практика |
| Группа: | 2252(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 322 ауд. |





