Селифонова Екатерина Игоревна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 27 мая 2025г. | 10:00 | Зачет: | Безопасность жизнедеятельности |
| Группа: | 3091,3071,3061,3052,3051,3041,3011,3111,3101(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 207 ауд. | ||
| 03 июня 2025г. | 12:00 | Дифференцированный зачет: | Безопасность жизнедеятельности |
| Группа: | 221(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.303 | ||
| 18 июня 2025г. | 12:05 | Дифференцированный зачет: | Безопасность жизнедеятельности |
| Группа: | 251,252(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 13 к. 22 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии





