2023/24 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | лек. ДО с 04.04.2024г. Бухгалтерский учет 12-403 5гр. (5/до) | |||||
| 18:45 20:05 | пр. ДО с 04.04.2024г. Бухгалтерский учет 12-403 5гр. (5/до) | |||||
| 20:10 21:30 |
| 05 июня 2024г. | 17:20 | Консультация: | Бухгалтерский учет |
| Группа: | 361(Экономический фак-т/во) | ||
| Место проведения: | 12-517 | ||
| 06 июня 2024г. | 17:20 | Экзамен: | Бухгалтерский учет |
| Группа: | 361(Экономический фак-т/во) | ||
| Место проведения: | 12-431 |





