2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | пр. 2, Цифровая кафедра Библиотеки машинного и глубокого обучения в проф. деят. 9 корп. ауд. 309 2гр. (2/во) | знам. пр. Цифровая кафедра Библиотеки машинного и глубокого обучения в проф. деят. 9 корп. ауд. 309 3гр. (3/до) | пр. 1 информационные технологии и программирование 9 корп. ауд. 310 1гр. (1/зо) | |||
10:00 11:35 | лек. ЦИФРОВАЯ КАФЕДРА Основы программирования на языке Python 12-102 2,2гр. (2/во) | знам. лек. Гладкие многообразия и управляемые системы 9 корп. ауд. 209 2гр. (2/во) | ||||
12:05 13:40 | пр. ЦИФРОВАЯ КАФЕДРА Основы программирования на языке Python 12-133 2гр. (2/во) лек. 1 Симплектическая геометрия и гамильтоновы системы 9 корп. ауд. 400 2гр. (2/во) | знам. пр. Гладкие многообразия и управляемые системы 9 корп. ауд. 209 2гр. (2/во) | чис. пр. 1 информационные технологии и программирование 9 корп. ауд. 309 2гр. (2/во) | пр. 3 под. информационные технологии и программирование 12 корпус ауд.300 1гр. (1/зо) | ||
13:50 15:25 | чис. лек. Группы преобразований 9 корп. ауд. 407 1гр. (1/зо) знам. пр. Группы преобразований 9 корп. ауд. 407 1гр. (1/зо) | пр. 1 Симплектическая геометрия и гамильтоновы системы 9 корп. ауд. 400 2гр. (2/во) | знам. пр. Цифровая кафедра Библиотеки машинного и глубокого обучения в проф. деят. 9 корп. ауд. 309 3,3гр. (3/до) | лек. Алгебра и геометрия 12 корпус ауд.424 1,4гр. (1/зо) | ||
15:35 17:10 | знам. пр. Цифровая кафедра Библиотеки машинного и глубокого обучения в проф. деят. 9 корп. ауд. 310 3гр. (3/до) | знам. пр. Цифровая кафедра Библиотеки машинного и глубокого обучения в проф. деят. 9 корп. ауд. 309 3,3гр. (3/до) | лек. Введение в информационные технологии 12-503 4гр. (4/до) пр. Введение в информационные технологии 12-503 4гр. (4/до) лаб. Введение в информационные технологии 12-503 4гр. (4/до) | |||
17:20 18:40 | лек. Введение в информационные технологии 12-504 3,3,3гр. (3/до) пр. Введение в информационные технологии 12-504 3,3,3гр. (3/до) | |||||
18:45 20:05 | лек. Введение в информационные технологии 12-504 3,3,3гр. (3/до) пр. Введение в информационные технологии 12-504 3,3,3гр. (3/до) | |||||
20:10 21:30 |
31 мая 2023г. | 18:00 | Зачет: | Математическая статистика |
Группа: | 111(Фак-т психологии/во) | ||
Место проведения: | 12-134 | ||
02 июня 2023г. | 14:00 | Экзамен: | Преддипломная практика |
Группа: | 227(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 313 | ||
09 июня 2023г. | 14:00 | Зачет: | Математическая статистика |
Группа: | 162(Фак-т психологии/до) | ||
Место проведения: | 12-133 |