2021/22 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | пр. с 14.02.2022г. Финансово-экономический анализ 12-517 2гр. (2/во) | |||||
| 12:05 13:40 | пр. с 14.02.2022г. Финансово-экономический анализ 12-517 2гр. (2/во) | лек. с 07.02.2022г. Риск-менеджмент 12-517 2гр. (2/во) | лек. с 07.02.2022г. Страхование 12-423 2гр. (2/во) | |||
| 13:50 15:25 | пр. с 11.04.2022г. Финансовый менеджмент 12-430 2гр. (2/во) | пр. с 07.02.2022г. Риск-менеджмент 12-517 2гр. (2/во) | пр. с 07.02.2022г. Экономические риски предпринимательства 12-403 2гр. (2/во) | пр. с 07.02.2022г. Страхование 12-423 2гр. (2/во) | ||
| 15:35 17:10 | пр. с 07.02.2022г. Экономические риски предпринимательства 12-403 2гр. (2/во) | |||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен





