Сердобинцев Алексей Александрович
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | лаб. 20 и 27 января - 8 корп. 216 ауд. Методы диагностики характеристик и параметров материалов и с 8 корп. ауд. 320 4101гр. (Институт физики/до) | лек. с 4 февраля Свойства материалов в зависимости от структуры, состава 8 корп. 320 ауд. 2292гр. (Институт физики/до) | лек. Методы диагностики характеристик и параметров материалов и с 8 корп. ауд. 320 4101гр. (Институт физики/до) | знам. лек. Методы структурного и фазового анализа в материаловедении 8 корп. ауд. 320 4091гр. (Институт физики/до) | ||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | пр. Методы структурного и фазового анализа в материаловедении 8 корп. ауд. 309 4091гр. (Институт физики/до) | чис. пр. с 12 февраля Свойства материалов в зависимости от структуры, состава 8 корп. 315 ауд. 2292гр. (Институт физики/до) | чис. лек. Виды испытаний материалов и изделий на соответствие техничес 8 корп. ауд. 309 3101гр. (Институт физики/до) знам. пр. Виды испытаний материалов и изделий на соответствие техничес 8 корп. ауд. 309 3101гр. (Институт физики/до) | |||
15:35 17:10 | лаб. Методы структурного и фазового анализа в материаловедении 8 корп. ауд. 309 4091гр. (Институт физики/до) | чис. пр. с 12 февраля Свойства материалов в зависимости от структуры, состава 8 корп. 315 ауд. 2292гр. (Институт физики/до) | ||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
09 декабря 2024г. | 14:00 | Зачет: | Основы технологических процессов на производстве |
Группа: | 4111(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 315 ауд. | ||
13 декабря 2024г. | 12:05 | Дифференцированный зачет: | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессинальной деятельности |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 501 ауд. | ||
28 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Влияние микро- и наномасштаба на свойства материалов |
Группа: | 1291(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 315 ауд. | ||
09 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Основы технологических процессов на производстве |
Группа: | 4101(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 207 ауд. | ||
10 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Основы технологических процессов на производстве |
Группа: | 4101(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 207 ауд. | ||
16 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Вакуумные и безвакуумные технологии в современном материаловедении |
Группа: | 2292(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 304 ауд. | ||
17 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Вакуумные и безвакуумные технологии в современном материаловедении |
Группа: | 2292(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 304 ауд. | ||
20 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Базы данных в профессиональной деятельности - создание и упр |
Группа: | 2301(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 207 ауд. | ||
21 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Базы данных в профессиональной деятельности - создание и упр |
Группа: | 2301(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 207 ауд. | ||
24 января 2025г. | 12:05 | Лекция: | Испытания материалов и изделий на надежность |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 320 ауд. | ||
13:50 | Практика: | Испытания материалов и изделий на надежность | |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 320 ауд. | ||
12 февраля 2025г. | 11:35 | Дифференцированный зачет: | Вычислительная практика |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 116 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии