2018/19 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | лек. Динамическая метеорология 4 - 25 4гр. (4/до) | лаб. Метеорологические проявления геофизических процессов 4 - 45 4гр. (4/до) | ||||
| 12:05 13:40 | пр. Динамическая метеорология 4 - 25 4гр. (4/до) | чис. лек. Климат города 4 - 31 3гр. (3/до) знам. пр. Климат города 4 - 31 3гр. (3/до) | лек. Кураторский час 4 корпус 4гр. (4/до) лаб. Специальные методы анализа и прогноза погоды 4 - 45 4гр. (4/до) | |||
| 13:50 15:25 | лек. Специальные методы анализа и прогноза погоды 4 - 45 4гр. (4/до) | чис. лек. Климат города 4 - 31 2гр. (2/во) знам. пр. Климат города 4 - 31 2гр. (2/во) | пр. Метеорологические ресурсы в сети ИНТЕРНЕТ 4 - 46 4гр. (4/до) | |||
| 15:35 17:10 | лаб. Специальные методы анализа и прогноза погоды 4 - 45 4гр. (4/до) | чис. лек. Метеорологические ресурсы в сети ИНТЕРНЕТ 4 - 46 4гр. (4/до) | ||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен





