2022/23 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | чис. лаб. География мирового хозяйства 4 - 26 4гр. (4/до) знам. лек. География мирового хозяйства 4 - 26 4гр. (4/до) | |||||
| 12:05 13:40 | чис. лек. Стандартизация информационного программного и иного обеспечения 4 - 17 4гр. (4/до) | лаб. Экономическая и социальная география мира 4 - 28 4гр. (4/до) | чис. лаб. Комплексный кадастр 4 - 11-Б 2,2,2гр. (2/во) знам. лек. Комплексный кадастр 4 - 11-Б 2,2,2гр. (2/во) | чис. пр. Экономическая география и регионалистика мира 12-531 4гр. (4/до) знам. лек. Экономическая география и регионалистика мира 12-531 4гр. (4/до) | ||
| 13:50 15:25 | чис. лаб. Стандартизация информационного программного и иного обеспечения 4 - 17 4гр. (4/до) | лаб. Стандартизация информационного программного и иного обеспечения 4 - 46 4гр. (4/до) | ||||
| 15:35 17:10 | пр. Введение в учебный процесс 4 - 25 4гр. (4/до) | |||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 23 декабря 2022г. | 12:05 | Зачет: | Экономическая география и регионалистика мира |
| Группа: | 151(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-513 |





