2018/19 уч.г., 2 сем., часть 3
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | лек. Рекреационные ресурсы и системы Земли 4 - 26 4гр. (4/до) | |||||
| 15:35 17:10 | лаб. Рекреационные ресурсы и системы Земли 4 - 26 4гр. (4/до) | лаб. Экономическая и социальная география мира 4 - 26 4гр. (4/до) | ||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен





