Рыскин Никита Михайлович
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
26 декабря 2024г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Введение в специальность |
Группа: | 1011(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 201 ауд. | ||
27 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Научно-исследовательская работа |
Группа: | 1231(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 207 ауд. | ||
09 января 2025г. | 12:00 | Консультация: | Электроника СВЧ: физические основы и методы моделирования |
Группа: | 4031,4011(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 201 ауд. | ||
10 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Электроника СВЧ: физические основы и методы моделирования |
Группа: | 4011,4031(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 201 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии