2022/23 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | лек. Методы географических исследований 4 - 25 4,4гр. (4/до) | пр. Экономическая география региона 11-311 2гр. (2/во) | ||||
12:05 13:40 | пр. Экономическая география региона 11-311 2гр. (2/во) | лек. Экономическая и социальная география мира 4 - 27 4,4гр. (4/до) | ||||
13:50 15:25 | лаб. Социальная экология 4 - 27 4гр. (4/до) | |||||
15:35 17:10 | чис. лек. Социальная экология 4 - 27 4гр. (4/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
03 июня 2023г. | 10:00 | Лекция: | Экономическая география региона |
Группа: | 221(ИФиЖ/зо) | ||
Место проведения: | 11-311 | ||
12:05 | Лекция: | Экономическая география региона | |
Группа: | 221(ИФиЖ/зо) | ||
Место проведения: | 11-311 | ||
13:50 | Лекция: | Экономическая география региона | |
Группа: | 221(ИФиЖ/зо) | ||
Место проведения: | 11-311 | ||
06 июня 2023г. | 13:50 | Зачет: | Экономическая география региона |
Группа: | 221(ИФиЖ/зо) | ||
Место проведения: | 11-311 |