2022/23 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | лек. Прогноз стихийных бедствий 4 - 30 4гр. (4/до) | лек. Космическая метеорология 4 - 30 4гр. (4/до) | чис. лек. Мезометеорология и наукастинг 4 - 30 4гр. (4/до) знам. пр. Мезометеорология и наукастинг 4 - 30 4гр. (4/до) | лек. Методы и средства гидрометеорологических измерений 4 - 47 4гр. (4/до) | ||
12:05 13:40 | пр. Прогноз стихийных бедствий 4 - 30 4гр. (4/до) | чис. лаб. Космическая метеорология 4 - 30 4гр. (4/до) знам. пр. Гидрометрия 4 - 47 4гр. (4/до) | пр. Мезометеорология и наукастинг 4 - 30 4гр. (4/до) | лаб. Методы и средства гидрометеорологических измерений 4 - 30 4гр. (4/до) | ||
13:50 15:25 | лаб. Космическая метеорология 4 - 31 4гр. (4/до) | знам. пр. Гидрометрия 4 - 47 4гр. (4/до) | лек. Гидрометрия 4 - 47 4гр. (4/до) | |||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен