2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | пр. Инженерная и компьютерная графика 5 корп. ауд. 5 4гр. (4/до) | чис. лек. Введение в специальность 8 корп. ауд. 316 4гр. (4/до) | ||||
10:00 11:35 | чис. лек. Инженерная и компьютерная графика 5 корп. ауд. 5 4гр. (4/до) знам. пр. Инженерная и компьютерная графика 5 корп. ауд. 5 4гр. (4/до) | |||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | пр. с 7 февраля Многослойные микро- и наноструктуры 8 корп. ауд. 207 4гр. (4/до) | лек. со 2 февраля Органические и гибридные материалы 8 корп. ауд. 208 4гр. (4/до) | ||||
15:35 17:10 | пр. со 2 февраля Органические и гибридные материалы 8 корп. ауд. 208 4гр. (4/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
12 апреля 2024г. | 14:00 | Зачет: | Многослойные микро- и наноструктуры |
Группа: | 2291(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 208 ауд. | ||
15 мая 2024г. | 14:00 | Консультация: | Органические и гибридные материалы |
Группа: | 2291(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 207 ауд | ||
17 мая 2024г. | 13:50 | Экзамен: | Органические и гибридные материалы |
Группа: | 2291(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 208 ауд | ||
27 мая 2024г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Курсовая работа |
Группа: | 1291(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 201 ауд. |