2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 14 мая 2024г. | 10:00 | Зачет: | Геохимия ландшафта |
| Группа: | 341(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 2 | ||
| 12:00 | Зачет: | Экологический мониторинг | |
| Группа: | 441(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 43 | ||
| 15 мая 2024г. | 13:50 | Зачет: | Геохимия антропогенных ландшафтов |
| Группа: | 125,145,146(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 28 | ||
| 21 мая 2024г. | 12:00 | Зачет: | Методы географических исследований |
| Группа: | 231(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 2 |





