2023/24 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | пр. (1-подгруппа) Физическая химия 1-6 4гр. (4/до) | |||||
| 10:00 11:35 | лек. физические методы исследования состава и структуры веществ 1к. 6 ауд. 2,2гр. (2/во) лек. Химические источники тока 1к. 6 ауд. 2,2гр. (2/во) | пр. (1-подгруппа) Физическая химия 1-6 4гр. (4/до) | ||||
| 12:05 13:40 | лек. Химические источники тока 1к. 6 ауд. 2,2гр. (2/во) лек. физические методы исследования состава и структуры веществ 1к. 6 ауд. 2,2гр. (2/во) | лек. Физическая химия 1 корп. нижняя ауд. 4гр. (4/до) | ||||
| 13:50 15:25 | лек. Физическая химия 1 корп. нижняя ауд. 4гр. (4/до) | |||||
| 15:35 17:10 | пр. (2-подгруппа) Физическая химия 1-6 4гр. (4/до) | |||||
| 17:20 18:40 | пр. (2-подгруппа) Физическая химия 1-6 4гр. (4/до) | |||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 01 июня 2024г. | 10:00 | Зачет: | Физическая химия |
| Группа: | 241(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 1-6 |





