2022/23 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | лек. Основы экономики и финансовой грамотности 12-529 3гр. (3/до) пр. Основы экономики и финансовой грамотности 12-529 3гр. (3/до) | |||||
| 12:05 13:40 | пр. Основы экономики и финансовой грамотности 12-529 3гр. (3/до) лек. Основы экономики и финансовой грамотности 12-529 3гр. (3/до) | |||||
| 13:50 15:25 | чис. лек. Основы экономики и финансовой грамотности 12-101Б 5гр. (5/до) знам. пр. Основы экономики и финансовой грамотности 12-101Б 5гр. (5/до) | |||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 24 января 2023г. | 15:35 | Лекция: | Основы экономики и финансовая грамотность |
| Группа: | 421(Фак-т философии/зо) | ||
| Место проведения: | 12-203 | ||
| 27 мая 2023г. | 10:00 | Зачет: | Основы экономики и финансовой грамотности |
| Группа: | 221(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-529 | ||
| 08 июня 2023г. | 13:50 | Зачет: | История экономических учений |
| Группа: | 112(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-411 |





