2024/25 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | пр. Экономическая теория 12-527 4гр. (4/до) | |||||
| 10:00 11:35 | чис. пр. с 04.02.2025г. Введение в экономическую теорию: Часть 2 12-403 1гр. (1/зо) знам. пр. с 04.02.2025г. Введение в экономическую теорию: Часть 2 12-403 1гр. (1/зо) | пр. Основы экономики и финансовой грамотности 12-527 4гр. (4/до) | ||||
| 12:05 13:40 | чис. пр. с 11.02.2025г. Макроэкономика 12-429 1,5гр. (1/зо) | знам. пр. с 07.02.2025г. Введение в экономическую теорию: Часть 2 12-431 5гр. (5/до) | ||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 24 декабря 2024г. | 12:00 | Зачет: | Введение в учебный процесс |
| Группа: | 141(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-431 | ||
| 13:00 | Зачет: | Введение в учебный процесс | |
| Группа: | 121,122(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-431 |





