2023/24 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | пр. Основы экономики и финансовой грамотности 12-502 4гр. (4/до) | пр. с 16.02.2024г. Макроэкономика 12-517 2,4,4,4гр. (2/во) | ||||
| 12:05 13:40 | пр. Экономическая теория 12-502 4гр. (4/до) | пр. Основы экономики и финансовой грамотности 12-502 4гр. (4/до) | пр. с 16.02.2024г. Макроэкономика 12-517 2гр. (2/во) | |||
| 13:50 15:25 | чис. лек. Основы экономики и финансовой грамотности 12-502 4гр. (4/до) знам. пр. Основы экономики и финансовой грамотности 12-502 4гр. (4/до) | пр. с 16.02.2024г. Регулирование предпринимательской деятельности 12-429 2гр. (2/во) | ||||
| 15:35 17:10 | пр. с 16.02.2024г. Регулирование предпринимательской деятельности 12-429 2гр. (2/во) | |||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 16 мая 2024г. | 13:50 | Зачет: | Основы экономики и финансовой грамотности |
| Группа: | 191(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-502 | ||
| 21 июня 2024г. | 13:50 | Лекция: | Основы экономики и финансовой грамотности |
| Группа: | 213(Юрфак/зо) | ||
| Место проведения: | 12-531 |





