2019/20 уч.г., 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 24 апреля 2020г. | 10:00 | Зачет: | Интерфейсы информационных систем |
| Группа: | 431(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | Дистанционное обучение | ||
| 11 мая 2020г. | 10:00 | Зачет: | Аэрокосмические методы исследования |
| Группа: | 321(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | Дистанционное обучение | ||
| 10:00 | Консультация: | Компьютерные технологии и статистические методы в географии | |
| Группа: | 125(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | Дистанционное обучение | ||
| 12 мая 2020г. | 10:00 | Экзамен: | Компьютерные технологии и статистические методы в географии |
| Группа: | 125(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | Дистанционное обучение | ||
| 22 мая 2020г. | 10:00 | Консультация: | Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природопользовании |
| Группа: | 146(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | Дистанционное обучение | ||
| 23 мая 2020г. | 10:00 | Экзамен: | Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природопользовании |
| Группа: | 146(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | Дистанционное обучение | ||
| 10 июня 2020г. | 10:00 | Консультация: | Дешефрирование аэрокосмических снимков |
| Группа: | 331(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | Дистанционное обучение | ||
| 11 июня 2020г. | 10:00 | Экзамен: | Дешефрирование аэрокосмических снимков |
| Группа: | 331(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | Дистанционное обучение |





