2018/19 уч.г., 2 сем., часть 3
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 17 января 2019г. | 14:00 | Консультация: | Паттерны проектирования |
| Группа: | 341(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9 корп., ауд. 201 | ||
| 18 января 2019г. | 09:00 | Экзамен: | Паттерны проектирования |
| Группа: | 341(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9 корп., ауд. 201 | ||
| 21 января 2019г. | 08:20 | Лекция: | Паттерны проектирования |
| Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 308 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Паттерны проектирования | |
| Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 308 ауд. | ||
| 12:05 | Экзамен: | Паттерны проектирования | |
| Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 308 ауд. | ||
| 13:50 | Лекция: | Язык объектно-ориентированный баз данных SQL | |
| Группа: | 561(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 307 ауд. | ||
| 15:35 | Практика: | Язык объектно-ориентированный баз данных SQL | |
| Группа: | 561(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 307 ауд. | ||
| 17:20 | Практика: | Язык объектно-ориентированный баз данных SQL | |
| Группа: | 561(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 307 ауд. | ||
| 18:45 | Зачет: | Язык объектно-ориентированный баз данных SQL | |
| Группа: | 561(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 307 ауд. | ||
| 22 января 2019г. | 08:20 | Лекция: | Базы данных |
| Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 308 ауд. | ||
| 10:00 | Лекция: | Базы данных | |
| Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 308 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Базы данных | |
| Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 308 ауд. | ||
| 13:50 | Практика: | Базы данных | |
| Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 308 ауд. |





