2024/25 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | чис. лек. Медицинская информатика 8 к 409 ауд. 5гр. (5/до) | чис. пр. 1 подгр. Медицинская информатика 8 к 416 ауд. 5гр. (5/до) | ||||
| 12:05 13:40 | чис. лек. Высшая математика 8 к 409 ауд. 4гр. (4/до) знам. пр. Высшая математика 8 к 409 ауд. 4гр. (4/до) | пр. 1 подгр. Медицинская информатика 8 к 416 ауд. 5гр. (5/до) | ||||
| 13:50 15:25 | лек. Медицинская кибернетика 8 к 409 ауд. 5гр. (5/до) | пр. Высшая математика 8 к 409 ауд. 4гр. (4/до) | ||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 13 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Медицинская кибернетика |
| Группа: | 421(ФФМиМТ/до) | ||
| Место проведения: | 8 к 416 ауд. | ||
| 14 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Медицинская кибернетика |
| Группа: | 421(ФФМиМТ/до) | ||
| Место проведения: | 8 к 416 ауд. | ||
| 14:00 | Консультация: | Медицинская информатика | |
| Группа: | 321(ФФМиМТ/до) | ||
| Место проведения: | 8 к 416 ауд. | ||
| 15 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Медицинская информатика |
| Группа: | 321(ФФМиМТ/до) | ||
| Место проведения: | 8 к 416 ауд. | ||
| 24 января 2025г. | 15:00 | Консультация: | Методология и методы научного исследования |
| Группа: | 120(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 12 к. 215 ауд. | ||
| 25 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Методология и методы научного исследования |
| Группа: | 120(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 12 к. 215 ауд. | ||
| 14:00 | Консультация: | Высшая математика | |
| Группа: | 121(ФФМиМТ/до) | ||
| Место проведения: | 8 к 416 ауд. | ||
| 27 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Высшая математика |
| Группа: | 121(ФФМиМТ/до) | ||
| Место проведения: | 8 к 416 ауд. |





