Ревзина Елена Мстиславовна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
26 ноября 2024г. | 09:00 | Зачет: | Стратегическое планирование трансфера технологий |
Группа: | 2311(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 5 корп. 14 ауд. | ||
02 декабря 2024г. | 09:00 | Дифференцированный зачет: | Ознакомительная практика |
Группа: | 2311(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 5 корп. 14 ауд. | ||
14 декабря 2024г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Технологическая практика |
Группа: | 4111(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 5 корп. 14 ауд. | ||
20 декабря 2024г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Ознакомительная практика |
Группа: | 2111(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 5 корп. 14 ауд. | ||
25 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Введение в специальность |
Группа: | 1111(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 5 корп. 5 ауд. | ||
26 декабря 2024г. | 10:00 | Консультация: | Анализ данных в инновационной деятельности |
Группа: | 4111(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 5 корп. 5 ауд. | ||
27 декабря 2024г. | 10:00 | Экзамен: | Анализ данных в инновационной деятельности |
Группа: | 4111(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 5 корп. 5 ауд. | ||
09 января 2025г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Научно-исследовательская работа |
Группа: | 2311(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 5 корп. 14 ауд. | ||
12:00 | Консультация: | Управление патентным портфелем компании | |
Группа: | 1311(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 5 корп. 14 ауд. | ||
10 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Управление патентным портфелем компании |
Группа: | 1311(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 5 корп. 14 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии