2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | пр. Плавание Бассейн 4,4,4гр. (4/до) | пр. Плавание Бассейн 5,4,4,4, 4,4,4гр. (5/до) | пр. Плавание Бассейн 4,4,4,4, 4гр. (4/до) | пр. Плавание Бассейн 5,4,4,4, 4,4,4,4, 4гр. (5/до) | ||
10:00 11:35 | пр. Плавание Бассейн 4,4гр. (4/до) | пр. Плавание Бассейн 4,4,4гр. (4/до) | ||||
12:05 13:40 | пр. Плавание Бассейн 4,4,4гр. (4/до) | пр. Плавание Бассейн 4,4,4гр. (4/до) | пр. Плавание Бассейн 4,4,4,4гр. (4/до) чис. пр. Плавание Бассейн 4гр. (4/до) | |||
13:50 15:25 | пр. Плавание Бассейн 4,4,4гр. (4/до) | пр. Плавание Бассейн 5,4гр. (5/до) | пр. Плавание Бассейн 4,4гр. (4/до) | |||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен