2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | пр. Методы представления и обработки сигналов 6 корп. ауд. 323 4гр. (4/до) | лек. Физика 12 корпус ауд.333 4гр. (4/до) | лек. Физика 12 корпус ауд.224 4гр. (4/до) | |||
10:00 11:35 | лек. Методы представления и обработки сигналов 8 корп. ауд. 309 4гр. (4/до) | лек. Радиооптика 6 корп. ауд. 323 4гр. (4/до) | ||||
12:05 13:40 | пр. с 5 февраля Научно-исследовательская работа 6 корп. ауд. 323 4гр. (4/до) | лек. Спектральный анализ сигналов 6 корп. ауд. 323 4гр. (4/до) | чис. лек. Спектральный анализ сигналов 6 корп. ауд. 323 4гр. (4/до) знам. пр. Спектральный анализ сигналов 6 корп. ауд. 323 4гр. (4/до) | |||
13:50 15:25 | знам. пр. Введение в математические основы физики 6 корп. ауд. 323 4гр. (4/до) | знам. пр. Введение в учебный процесс 6 корп. ауд. 323 4гр. (4/до) | лек. Основы анализа и синтеза цифровых устройств 6 корп. ауд. 323 4гр. (4/до) чис. лек. Математические методы описания радиоэлектронных сигналов 6 корп. ауд. 323 4гр. (4/до) знам. пр. Математические методы описания радиоэлектронных сигналов 6 корп. ауд. 323 4гр. (4/до) | пр. Спектральный анализ сигналов 8 корп. ауд. 304 4гр. (4/до) | ||
15:35 17:10 | пр. Основы анализа и синтеза цифровых устройств 6 корп. ауд. 323 4гр. (4/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
04 апреля 2024г. | 09:00 | Дифференцированный зачет: | Научно-исследовательская работа |
Группа: | 2233(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 6 корп. 322 ауд. | ||
05 июня 2024г. | 11:00 | Дифференцированный зачет: | Физика |
Группа: | 132(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корпус ауд.424 |