2023/24 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | чис. лаб. п/гр. 2 Биологическая химия V - 65 4гр. (4/до) | |||||
10:00 11:35 | чис. лаб. п/гр. 2 Биологическая химия V - 65 4гр. (4/до) | |||||
12:05 13:40 | лек. гр. 241 Биохимические анализы в клинической медицине V - 68 2гр. (2/во) | лек. гр. 221 Биологическая химия V - 61 4,4гр. (4/до) | ||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | лек. гр. 231 Биохимические анализы в клинической медицине V - 61 4гр. (4/до) | |||||
18:45 20:05 | лаб. гр. 231 Биохимические анализы в клинической медицине V - 61 4гр. (4/до) | |||||
20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен