Нурлыгаянова Марина Николаевна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | пр. Экспериментальная физика и компьютерное моделирование физических процессов 13 к 23 ауд знам. лек. Экспериментальная физика и компьютерное моделирование физических процессов 13 к 22 ауд 451гр. (ФФМиЕНД/до) | |||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 13 января 2025г. | 10:00 | Лекция: | Астрономия |
| Группа: | 551(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13 к.. 20 ауд. | ||
| 24 января 2025г. | 10:00 | Лекция: | Экспериментальная физика и компьютерное моделирование физических процессов |
| Группа: | 551(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13 к. 22 ауд. | ||
| 12:05 | Лекция: | Экспериментальная физика и компьютерное моделирование физических процессов | |
| Группа: | 551(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13 к. 22 ауд. | ||
| 03 марта 2025г. | 10:00 | Зачет: | Экспериментальная физика и компьютерное моделирование физических процессов |
| Группа: | 451(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 13 к 23 ауд | ||
| 05 марта 2025г. | 15:35 | Зачет: | Инновационные тенденции в современном образовании |
| Группа: | 451(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 13 к 23 ауд | ||
| 06 марта 2025г. | 15:35 | Зачет: | Модификация и модернизация типового школьного оборудования |
| Группа: | 451(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 13 к 24 ауд | ||
| 12 мая 2025г. | 15:00 | Консультация: | Астрономия |
| Группа: | 451(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 13 к. 20 ауд. | ||
| 13 мая 2025г. | 10:00 | Лекция: | Астрономия |
| Группа: | 451(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 13 к. 20 ауд. | ||
| 06 июня 2025г. | 08:20 | Зачет: | Методы решения олимпиадных задач |
| Группа: | 351(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 13к. 23 ауд. | ||
| 09 июня 2025г. | 08:20 | Практика: | Практикум решения физических задач |
| Группа: | 251(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 18 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Практикум решения физических задач | |
| Группа: | 251(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 18 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Практикум решения физических задач | |
| Группа: | 251(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 18 ауд. | ||
| 13:50 | Практика: | Практикум решения физических задач | |
| Группа: | 251(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 18 ауд. | ||
| 15:35 | Дифференцированный зачет: | Практикум решения физических задач | |
| Группа: | 251(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 18 ауд. | ||
| 10 июня 2025г. | 08:20 | Практика: | Методы решения олимпиадных задач |
| Группа: | 451(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 20 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Методы решения олимпиадных задач | |
| Группа: | 451(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 20 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Методы решения олимпиадных задач | |
| Группа: | 451(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 20 ауд. | ||
| 13:50 | Практика: | Методы решения олимпиадных задач | |
| Группа: | 451(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 20 ауд. | ||
| 15:35 | Практика: | Методы решения олимпиадных задач | |
| Группа: | 451(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 20 ауд. | ||
| 11 июня 2025г. | 08:20 | Дифференцированный зачет: | Введение в информатику |
| Группа: | 151(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 13 к. 22 ауд. | ||
| 08:20 | Практика: | Методы решения олимпиадных задач | |
| Группа: | 451(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 20 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Методы решения олимпиадных задач | |
| Группа: | 451(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 20 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Методы решения олимпиадных задач | |
| Группа: | 451(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 20 ауд. | ||
| 13:50 | Зачет: | Методы решения олимпиадных задач | |
| Группа: | 451(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 20 ауд. | ||
| 17 июня 2025г. | 08:20 | Практика: | Практикум решения физических задач |
| Группа: | 351(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 20 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Практикум решения физических задач | |
| Группа: | 351(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 20 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Практикум решения физических задач | |
| Группа: | 351(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 20 ауд. | ||
| 13:50 | Практика: | Практикум решения физических задач | |
| Группа: | 351(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 20 ауд. | ||
| 15:35 | Практика: | Практикум решения физических задач | |
| Группа: | 351(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 20 ауд. | ||
| 18 июня 2025г. | 08:20 | Лекция: | Введение в информатику |
| Группа: | 351(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 23 ауд. | ||
| 10:00 | Лекция: | Введение в информатику | |
| Группа: | 351(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 23 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Введение в информатику | |
| Группа: | 351(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 23 ауд. | ||
| 13:50 | Практика: | Введение в информатику | |
| Группа: | 351(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 23 ауд. | ||
| 15:35 | Экзамен: | Практикум решения физических задач | |
| Группа: | 351(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 23 ауд. | ||
| 19 июня 2025г. | 08:20 | Практика: | Введение в информатику |
| Группа: | 351(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 23 ауд. | ||
| 10:00 | Практика: | Введение в информатику | |
| Группа: | 351(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 23 ауд. | ||
| 12:05 | Дифференцированный зачет: | Введение в информатику | |
| Группа: | 351(ФФМиЕНД/зо) | ||
| Место проведения: | 13к. 23 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии





