2024/25 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | пр. с 05.02.2025г. Прикладная физическая культура 12-спортзал 2,2,4гр. (2/во) | |||||
| 10:00 11:35 | пр. с 07.02.2025г. Прикладная физическая культура 12-спортзал 2,4гр. (2/во) | |||||
| 12:05 13:40 | пр. с 10.02.2025г. Прикладная физическая культура 12-спортзал 5гр. (5/до) | пр. с 05.02.2025г. Прикладная физическая культура 12-спортзал 2,5гр. (2/во) | пр. с 07.02.2025г. Прикладная физическая культура 12-спортзал 2гр. (2/во) | |||
| 13:50 15:25 | пр. с 14.02.2025г. Прикладная физическая культура 12-спортзал 2гр. (2/во) | |||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | пр. ДО с 01.04.2025г. Прикладная физическая культура 4,5,4гр. (4/до) | |||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 23 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Прикладная физическая культура |
| Группа: | 222(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-спортзал | ||
| 11:00 | Зачет: | Прикладная физическая культура | |
| Группа: | 221(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-спортзал | ||
| 12:05 | Зачет: | Прикладная физическая культура | |
| Группа: | 241(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-спортзал | ||
| 25 декабря 2024г. | 08:30 | Зачет: | Прикладная физическая культура |
| Группа: | 213(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-спортзал | ||
| 09:00 | Зачет: | Прикладная физическая культура | |
| Группа: | 211(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-спортзал | ||
| 09:30 | Зачет: | Прикладная физическая культура | |
| Группа: | 212(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-спортзал | ||
| 27 декабря 2024г. | 18:30 | Зачет: | Прикладная физическая культура |
| Группа: | 241,271,261(Экономический фак-т/во) | ||
| Место проведения: | 12-спортзал |





