2024/25 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | лек. Цифровые кафедры Введение в анализ данных и машинное обучение I- 53 4,4,4,5, 5,4,4,4, 1,5,2,2, 2гр. (4/до) лек. НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ С 18.09.2024 Введение в анализ данных и машинное обучение (цифр. каф.) 1 - 53 4,4,4,5, 5,4,4,4, 1,5,2,2, 2гр. (4/до) | |||||
| 17:20 18:40 | пр. Цифровые кафедры Введение в анализ данных и машинное обучение I- 53 1,5,2,2, 2гр. (1/зо) | |||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 24 июня 2024г. | 14:00 | Консультация: | Введение в информационные технологии |
| Группа: | 111,112,131,141(Институт химии/до) | ||
| Место проведения: | 1к. н/ауд. | ||
| 25 июня 2024г. | 09:00 | Экзамен: | Введение в информационные технологии |
| Группа: | 111,112,131,141(Институт химии/до) | ||
| Место проведения: | 1к. н/ауд. | ||
| 26 декабря 2024г. | 15:30 | Зачет: | НИР |
| Группа: | 321(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.313 | ||
| 10 января 2025г. | 15:30 | Зачет: | НИР |
| Группа: | 171(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.302, 2под. | ||
| 23 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Введение в системный анализ |
| Группа: | 181(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | дистанционно | ||
| 24 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Введение в системный анализ |
| Группа: | 181(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.313 |





