2022/23 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | лек. ДПППП-ЦИФРОВАЯ КАФЕДРА Введение в анализ данных и машинное обучение 4 - 29 4,4,4,4гр. (4/до) | |||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | чис. пр. ДПППП-ЦИФРОВАЯ КАФЕДРА Введение в анализ данных и машинное обучение 4 - 27 4гр. (4/до) знам. пр. ДПППП-ЦИФРОВАЯ КАФЕДРА Введение в анализ данных и машинное обучение 4 - 27 4гр. (4/до) | |||||
17:20 18:40 | чис. пр. ДПППП-ЦИФРОВАЯ КАФЕДРА Введение в анализ данных и машинное обучение 4 - 27 4гр. (4/до) знам. пр. ДПППП-ЦИФРОВАЯ КАФЕДРА Введение в анализ данных и машинное обучение 4 - 27 4гр. (4/до) | |||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
26 декабря 2022г. | 13:50 | Зачет: | Введение в информационные технологии |
Группа: | 241(Институт химии/до) | ||
Место проведения: | 6к. 304 ауд | ||
30 декабря 2022г. | 13:50 | Зачет: | Введение в информационные технологии |
Группа: | 231(Институт химии/до) | ||
Место проведения: | 6к. 304 ауд | ||
13 апреля 2023г. | 15:30 | Зачет: | Моделирование |
Группа: | 451(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корпус 304 ауд |