2022/23 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | лаб. (после смены расписания) Колебания и волны в нелинейных активных средах 3 корп. 23 ауд. 4гр. (4/до) | |||||
13:50 15:25 | лаб. (после смены расписания) Колебания и волны в нелинейных активных средах 3 корп. 23 ауд. 4гр. (4/до) пр. (до смены расписания) Практикум по электродинамике СВЧ и оптического диапазона 3 корп. 23 ауд. 4гр. (4/до) | знам. пр. Введение в математические основы физики 8 корп. ауд. 315 4гр. (4/до) | ||||
15:35 17:10 | пр. (до смены расписания) Практикум по электродинамике СВЧ и оптического диапазона 3 корп. 23 ауд. 4гр. (4/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
23 декабря 2022г. | 10:00 | Зачет: | Введение в математические основы физики |
Группа: | 1031(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 19 ауд. | ||
28 декабря 2022г. | 10:00 | Зачет: | Практикум по электродинамике СВЧ и оптического диапазона |
Группа: | 4031(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 к 21 | ||
16 января 2023г. | 15:00 | Консультация: | Колебания и волны в нелинейных активных средах |
Группа: | 2211(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 к 19 | ||
17 января 2023г. | 12:00 | Экзамен: | Колебания и волны в нелинейных активных средах |
Группа: | 2211(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 к 19 |