2024/25 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | лаб. Аналитическая химия 1к. 43/48 ауд. 2гр. (2/во) | |||||
| 10:00 11:35 | лаб. Аналитическая химия 1к. 43/48 ауд. 2гр. (2/во) | лек. Спектроскопические методы анализа и исследования 1к. 48 ауд. 2гр. (2/во) | ||||
| 12:05 13:40 | лаб. Аналитическая химия 1к. 43/48 ауд. 2гр. (2/во) | |||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 15 мая 2024г. | 10:00 | Зачет: | Спектроскопические методы анализа и исследования |
| Группа: | 411(Институт химии/до) | ||
| Место проведения: | 1к. 48 ауд. | ||
| 07 июня 2024г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Нанохимия и нанотехнология |
| Группа: | 151(Институт химии/до) | ||
| Место проведения: | 1к. 29 ауд. |





