Кривенько Адель Павловна
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | пр. 1 подгруппа Биологически активные гетероциклические соединения 1к. 21 ауд. 412гр. (Институт химии/до) | лек. 1 подгруппа Биологически активные гетероциклические соединения 1к. 21 ауд. 412гр. (Институт химии/до) | ||||
12:05 13:40 | пр. 1 подгруппа Биологически активные гетероциклические соединения 1к. 21 ауд. 412гр. (Институт химии/до) | лек. 1 подгруппа Биологически активные гетероциклические соединения 1к. 21 ауд. 412гр. (Институт химии/до) | ||||
13:50 15:25 | пр. 1 подгруппа Биологически активные гетероциклические соединения 1к. 21 ауд. 412гр. (Институт химии/до) | |||||
15:35 17:10 | пр. 1 подгруппа Биологически активные гетероциклические соединения 1к. 21 ауд. 412гр. (Институт химии/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
24 декабря 2024г. | 13:50 | Зачет: | Органическая химия |
Группа: | 231(Институт химии/до) | ||
Место проведения: | 1к. 23 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии