Чистопольская Елена Владимировна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
05 декабря 2024г. | 12:05 | Лекция: | Управление проектами |
Группа: | 562(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-423 | ||
13:50 | Лекция: | Управление проектами | |
Группа: | 562(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-423 | ||
12 декабря 2024г. | 12:05 | Практика: | Управление проектами |
Группа: | 562(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-423 | ||
13:50 | Практика: | Управление проектами | |
Группа: | 562(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-423 | ||
13 декабря 2024г. | 15:35 | Зачет: | Анализ и управление рисками |
Группа: | 151(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-517 | ||
19 декабря 2024г. | 12:05 | Практика: | Управление проектами |
Группа: | 562(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-423 | ||
13:50 | Практика: | Управление проектами | |
Группа: | 562(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-423 | ||
20 декабря 2024г. | 14:00 | Консультация: | Управление IT проектами |
Группа: | 4041(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 207 ауд. | ||
15:35 | Практика: | Управление проектами | |
Группа: | 562(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-432 | ||
17:20 | Зачет: | Управление проектами | |
Группа: | 562(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-432 | ||
23 декабря 2024г. | 08:20 | Дифференцированный зачет: | Экономическая статистика |
Группа: | 311(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-433 | ||
10:00 | Зачет: | Экономическая статистика | |
Группа: | 312(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-433 | ||
10:00 | Экзамен: | Управление IT проектами | |
Группа: | 4041(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 207 ауд. | ||
12:05 | Зачет: | Экономическая статистика | |
Группа: | 313(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-430 | ||
25 декабря 2024г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Методы финансовых и коммерческих расчётов |
Группа: | 311(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-517 | ||
27 декабря 2024г. | 08:30 | Зачет: | Управление инвестиционными проектами |
Группа: | 311(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-430 | ||
15:35 | Зачет: | Управление рисками в туризме | |
Группа: | 167(ИИиМО/до) | ||
Место проведения: | 11-412 Дисциплина по выбору | ||
09 января 2025г. | 13:50 | Консультация: | Управление инновационным проектом |
Группа: | 271(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-429 | ||
10 января 2025г. | 15:35 | Экзамен: | Управление инновационным проектом |
Группа: | 271(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-404 | ||
13 января 2025г. | 12:05 | Лекция: | Управление проектом |
Группа: | 131(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-430 | ||
13:50 | Лекция: | Анализ и управление рисками | |
Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-430 | ||
15:35 | Лекция: | Управление рисками | |
Группа: | 181(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-429 | ||
16 января 2025г. | 08:20 | Лекция: | Финансовый инжениринг |
Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-404 | ||
10:00 | Лекция: | Финансовый инжениринг | |
Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-404 | ||
15:35 | Консультация: | Финансовый инжениринг | |
Группа: | 251(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-517 | ||
17 января 2025г. | 10:00 | Лекция: | Финансовый инжениринг |
Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-429 | ||
12:05 | Практика: | Финансовый инжениринг | |
Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-429 | ||
13:50 | Практика: | Финансовый инжениринг | |
Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-429 | ||
15:35 | Экзамен: | Финансовый инжениринг | |
Группа: | 251(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-518 | ||
15:35 | Практика: | Финансовый инжениринг | |
Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-429 | ||
20 января 2025г. | 10:00 | Практика: | Финансовый инжениринг |
Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-432 | ||
12:05 | Практика: | Финансовый инжениринг | |
Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-432 | ||
21 января 2025г. | 15:35 | Экзамен: | Финансовый инжениринг |
Группа: | 231(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-411 | ||
28 января 2025г. | 10:00 | Консультация: | Финансовые рынки |
Группа: | 411(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-431 | ||
29 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Финансовые рынки |
Группа: | 411(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-431 | ||
30 января 2025г. | 17:20 | Консультация: | Анализ и оценка риска |
Группа: | 461(Экономический фак-т/во) | ||
Место проведения: | 12-430 | ||
31 января 2025г. | 17:20 | Экзамен: | Анализ и оценка риска |
Группа: | 461(Экономический фак-т/во) | ||
Место проведения: | 12-431 |
Экспорт: Расписание сессии