2023/24 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | лек. с 06.02.2024г. Эконометрика 12-403 2,4гр. (2/во) | знам. пр. Эконометрика 12-404 2гр. (2/во) | лек. с 08.02.2024г. Эконометрическое моделирование 12-404 2гр. (2/во) | чис. лек. Методы оптимальных решений 12-411 2,2,4гр. (2/во) | пр. 2 подгруппа с 10.02.2024г. Эконометрическое моделирование 12-404 2гр. (2/во) | |
10:00 11:35 | чис. пр. Эконометрика 12-404 4гр. (4/до) | пр. с 14.02.2024г. Статистика 12-404 2гр. (2/во) | пр. 1 подгруппа с 08.02.2024г. Эконометрическое моделирование 12-404 2гр. (2/во) | пр. 2 подгруппа с 08.02.2024г. Эконометрическое моделирование 12-404 2гр. (2/во) | ||
12:05 13:40 | пр. с 23.02.2024г. Методы оптимальных решений 16-309 2,4гр. (2/во) | лек. с 07.02.2024г. Статистика 12-433 2,2,4гр. (2/во) | пр. 1 подгруппа с 08.02.2024г. Эконометрическое моделирование 12-404 2гр. (2/во) | |||
13:50 15:25 | пр. с 23.02.2024г. Методы оптимальных решений 12-404 2гр. (2/во) | |||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | чис. пр. Эконометрика 12-404 4гр. (4/до) знам. лек. ДО с 01.04.2024г. Эконометрика 12-404 4гр. (4/до) | |||||
18:45 20:05 | чис. пр. Методы оптимальных решений 12-404 4гр. (4/до) знам. лек. ДО с 01.04.2024г. Методы оптимальных решений 12-404 4гр. (4/до) | |||||
20:10 21:30 |
06 мая 2024г. | 15:35 | Консультация: | Эконометрическое моделирование |
Группа: | 411(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-429 | ||
07 мая 2024г. | 10:00 | Экзамен: | Эконометрическое моделирование |
Группа: | 411(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-429 | ||
03 июня 2024г. | 08:20 | Зачет: | Эконометрика |
Группа: | 221(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-403 | ||
10:00 | Зачет: | Эконометрика | |
Группа: | 222(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-404 | ||
12:05 | Дифференцированный зачет: | Методы оптимальных решений | |
Группа: | 211,213(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 16-309 | ||
13:50 | Дифференцированный зачет: | Методы оптимальных решений | |
Группа: | 212(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-404 | ||
18:45 | Дифференцированный зачет: | Методы оптимальных решений | |
Группа: | 261(Экономический фак-т/во) | ||
Место проведения: | 12-404 | ||
05 июня 2024г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Статистика |
Группа: | 211(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-404 | ||
12:05 | Дифференцированный зачет: | Статистика | |
Группа: | 212,213(Экономический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 12-433 |