2024/25 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | лек. Основы экономики и финансовой грамотности 12-102 2,2гр. (2/во) | |||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | пр. Современные бизнес-модели в сфере сервиса 12-405 4гр. (4/до) | лек. Основы экономики и финансовой грамотности 12-133 3гр. (3/до) | ||||
| 18:45 20:05 | лек. Основы экономики и финансовой грамотности 12-133 3гр. (3/до) | |||||
| 20:10 21:30 |
| 05 июня 2024г. | 17:20 | Зачет: | Экономический анализ: прикладные аспекты |
| Группа: | 273(Фак-т психологии/во) | ||
| Место проведения: | 12-405 | ||
| 03 декабря 2024г. | 13:50 | Лекция: | Экономический анализ |
| Группа: | 561(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-701 | ||
| 04 декабря 2024г. | 10:00 | Лекция: | Экономический анализ |
| Группа: | 561(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-402 | ||
| 05 декабря 2024г. | 13:50 | Лекция: | Экономический анализ |
| Группа: | 561(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-402 | ||
| 09 декабря 2024г. | 15:35 | Лекция: | Экономический анализ |
| Группа: | 561(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-404 | ||
| 25 декабря 2024г. | 10:00 | Экзамен: | Экономический анализ |
| Группа: | 561(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-403 | ||
| 27 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Основы экономики и финансовой грамотности |
| Группа: | 141(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 201 | ||
| 14:00 | Зачет: | Основы экономики и финансовой грамотности | |
| Группа: | 151,152(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 201 |





