2024/25 уч.г. 2 сем., часть 3
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,4гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,4гр. (4/до) | пр. Физическая культура и спорт Стадион Локомотив 4,4,3гр. (4/до) пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,4,3гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 2,1гр. (2/во) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 2,4,3гр. (2/во) | |
| 10:00 11:35 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,4гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 1гр. (1/зо) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,4,9гр. (4/до) пр. 2 и 3 под. Физическая культура и спорт Стадион Локомотив 4,4,9гр. (4/до) | пр. 1 и 3 под. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 1,4гр. (1/зо) пр. Элективные занятия по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 1,4гр. (1/зо) | ||
| 12:05 13:40 | пр. Физическая культура и спорт Стадион Локомотив 4,2гр. (4/до) пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,2гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 1гр. (1/зо) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,1гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,4,4гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,1гр. (4/до) | |
| 13:50 15:25 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,4,9гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,1,2гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4гр. (4/до) | |||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 11 декабря 2024г. | 12:05 | Практика: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту |
| Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 415 аудитория | ||
| 13:50 | Практика: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 415 аудитория | ||
| 15:35 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 312 аудитория | ||
| 30 января 2025г. | 10:00 | Практика: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 415 аудитория | ||
| 12:05 | Практика: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 415 аудитория | ||
| 13:50 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |
| Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 415 аудитория | ||
| 26 мая 2025г. | 12:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту |
| Группа: | 351(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.220 | ||
| 04 июня 2025г. | 11:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту |
| Группа: | 132(КНиИТ/до) | ||
| Место проведения: | 12 корпус ауд.302 |





