2018/19 уч.г. 1 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | знам. пр. Физическая культура и спорт 12 корп. спортзал 4гр. (4/до) | |||||
10:00 11:35 | чис. пр. Физическая культура и спорт 12 корп. спортзал 4гр. (4/до) | |||||
12:05 13:40 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12 корп. спортзал 2,9гр. (2/во) пр. Физическая культура и спорт 12 корп. ауд. спортзал 2,9гр. (2/во) | пр. Физическая культура и спорт 12 корп. спортзал 1,2,9гр. (1/зо) пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12 корп. спортзал 1,2,9гр. (1/зо) | ||||
13:50 15:25 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12 корп. спортзал 4,2гр. (4/до) пр. Физическая культура и спорт 12 корп. спортзал 4,2гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12 корп. спортзал 2гр. (2/во) | пр. Физическая культура и спорт 12 корп. спортзал 1гр. (1/зо) | |||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен