2016/17 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | лек. Аналитическая химия и ФХМА 1к,29 2гр. (2/во) | пр. Контроль качества пищевых продуктов и ООС 1к,43 2гр. (2/во) | ||||
| 12:05 13:40 | пр. Контроль качества пищевых продуктов и ООС 1к,43 2гр. (2/во) | |||||
| 13:50 15:25 | лек. с/к по выб.(1-я подгр.) Контроль качества пищевых продуктов 1к,41 2гр. (2/во) | пр. 1 подгр Аналитическая химия и ФХМА 1к,41 2гр. (2/во) | пр. 2 подгр Аналитическая химия и ФХМА 1к,43 2гр. (2/во) | |||
| 15:35 17:10 | пр. (1-я подгр.) Контроль качества пищевых продуктов 1к,48 2гр. (2/во) | пр. 1 подгр Аналитическая химия и ФХМА 1к,43 2гр. (2/во) | пр. 2 подгр Аналитическая химия и ФХМА 1к,43 2гр. (2/во) | |||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен





