2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | знам. лек. Основы метрологии радиоэлектронных систем 8 корп. ауд. 304 4гр. (4/до) | чис. пр. 2 под. Физика 3 корп. ауд. 49 1гр. (1/зо) знам. лаб. 1 под. Физика 3 корп. ауд. 49 4гр. (4/до) | лек. Моделирование физических процессов 8 корп. ауд. 208 4гр. (4/до) | лек. Основы теории надежности электронных средств 3 корп. ауд. 32 4,4гр. (4/до) | лек. Физика 12 корпус ауд.420 1,4гр. (1/зо) | |
10:00 11:35 | пр. Основы метрологии радиоэлектронных систем 8 корп. ауд. 304 4гр. (4/до) | лаб. Моделирование физических процессов 8 корп. ауд. 308 4гр. (4/до) | пр. Основы теории надежности электронных средств 8 корп. ауд. 308 4,4гр. (4/до) | |||
12:05 13:40 | лек. Инженерная и компьютерная графика 8 корп. ауд. 315 4гр. (4/до) | знам. лаб. Моделирование физических процессов 8 корп. ауд. 308 4гр. (4/до) | пр. Основы теории надежности электронных средств 8 корп. ауд. 308 4гр. (4/до) | |||
13:50 15:25 | пр. Инженерная и компьютерная графика 8 корп. ауд. 308 4гр. (4/до) | |||||
15:35 17:10 | чис. лаб. 3 под. Физика 3 корпус ауд.48 4гр. (4/до) знам. лаб. 4 под. Физика 3 корпус ауд.48 4гр. (4/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен