2022/23 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | лек. Инженерная и компьютерная графика 3 корп. ауд. 32 4гр. (4/до) | лек. Основы теории надежности электронных средств 3 корп. ауд. 32 4гр. (4/до) | ||||
10:00 11:35 | пр. Инженерная и компьютерная графика 3 корп. ауд. 32 4гр. (4/до) | пр. Основы теории надежности электронных средств 3 корп. ауд. 32 4гр. (4/до) | ||||
12:05 13:40 | пр. Инженерная и компьютерная графика 3 корп. ауд. 32 4гр. (4/до) | |||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
26 декабря 2022г. | 09:00 | Зачет: | Основы теории надежности электронных средств |
Группа: | 4071(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 к 32 | ||
25 января 2023г. | 14:00 | Консультация: | Инженерная и компьютерная графика |
Группа: | 2071(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 32 ауд. | ||
26 января 2023г. | 09:00 | Экзамен: | Инженерная и компьютерная графика |
Группа: | 2071(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 32 ауд. |