Правдин Александр Борисович
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | пр. с 5 февраля Флуоресцентные методы в биохимии и биофизике 3 корп. 56 ауд. 1224гр. (Институт физики/до) | |||||
| 15:35 17:10 | лаб. с 3 февраля Современный физический практикум,включая компьютерное моделирование 3 корп. 56 ауд. 1224гр. (Институт физики/до) | |||||
| 17:20 18:40 | лаб. с 3 февраля Современный физический практикум,включая компьютерное моделирование 3 корп. 56 ауд. 1224гр. (Институт физики/до) | |||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 12 мая 2025г. | 12:00 | Консультация: | Люминесцентные методы и устройства |
| Группа: | 4082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 10 ауд. | ||
| 13 мая 2025г. | 12:00 | Экзамен: | Люминесцентные методы и устройства |
| Группа: | 4082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 10 ауд. | ||
| 15:00 | Консультация: | Биофизика мембран | |
| Группа: | 4023(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | корп. 56 ауд. | ||
| 14 мая 2025г. | 12:00 | Экзамен: | Биофизика мембран |
| Группа: | 4023(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | корп. 56 ауд. | ||
| 26 мая 2025г. | 14:00 | Дифференцированный зачет: | Современный физический практикум,включая компьютерное моделирование |
| Группа: | 1224(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 56 ауд. | ||
| 27 мая 2025г. | 12:00 | Зачет: | Основы оптической биопсии |
| Группа: | 1224(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 56 ауд. | ||
| 29 мая 2025г. | 12:00 | Дифференцированный зачет: | Научно-исследовательская работа |
| Группа: | 1224(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 56 ауд. | ||
| 30 мая 2025г. | 12:00 | Зачет: | Общая биофизика |
| Группа: | 3082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 56 ауд. | ||
| 09 июня 2025г. | 14:00 | Консультация: | Флуоресцентные методы в биохимии и биофизике |
| Группа: | 1224(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 56 ауд. | ||
| 10 июня 2025г. | 12:00 | Экзамен: | Флуоресцентные методы в биохимии и биофизике |
| Группа: | 1224(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 56 ауд. | ||
| 18 июня 2025г. | 14:00 | Консультация: | Общая биофизика |
| Группа: | 3082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 56 ауд. | ||
| 19 июня 2025г. | 12:00 | Экзамен: | Общая биофизика |
| Группа: | 3082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 56 ауд. | ||
| 24 июня 2025г. | 14:00 | Консультация: | Термодинамика биосистем |
| Группа: | 3082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 56 ауд. | ||
| 25 июня 2025г. | 12:00 | Экзамен: | Термодинамика биосистем |
| Группа: | 3082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 56 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии





