Седавкина Юлия Александровна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | лек. Основы математического моделирования социально-экономических процессов 7к.-112 421гр. (Социологический фак-т/во) | |||||
| 20:10 21:30 |
| 27 декабря 2024г. | 17:20 | Зачет: | Основы математического моделирования социально-экономических процессов |
| Группа: | 521(Социологический фак-т/во) | ||
| Место проведения: | 10к.-108 | ||
| 03 апреля 2025г. | 00:00 | Зачет: | Теория принятия решений |
| Группа: | 451(Социологический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 10к.-108 | ||
| 26 мая 2025г. | 17:20 | Зачет: | Основы математического моделирования социально-экономических процессов |
| Группа: | 421(Социологический фак-т/во) | ||
| Место проведения: | 7к.-112 | ||
| 31 мая 2025г. | 10:00 | Зачет: | Теория информатизации общества |
| Группа: | 252,251 (Социологический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 7к.-215 | ||
| 02 июня 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Методы оптимизации |
| Группа: | 251 (Социологический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 10к-108 А | ||
| 03 июня 2025г. | 13:50 | Лекция: | Методы оптимизации |
| Группа: | 331(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-215 | ||
| 15:35 | Практика: | Методы оптимизации | |
| Группа: | 331(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-215 | ||
| 07 июня 2025г. | 10:00 | Лекция: | Теория принятия решений |
| Группа: | 431(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-212 | ||
| 12:05 | Практика: | Теория принятия решений | |
| Группа: | 431(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-212 | ||
| 13 июня 2025г. | 10:00 | Лекция: | Математика |
| Группа: | 131(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-302 | ||
| 12:05 | Лекция: | Математика | |
| Группа: | 131(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-302 | ||
| 13:50 | Лекция: | Математика | |
| Группа: | 131(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-302 | ||
| 15:35 | Практика: | Математика | |
| Группа: | 131(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-302 | ||
| 16 июня 2025г. | 10:00 | Практика: | Математика |
| Группа: | 131(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-215 | ||
| 12:05 | Практика: | Математика | |
| Группа: | 131(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-215 | ||
| 13:50 | Практика: | Математика | |
| Группа: | 131(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-215 | ||
| 15:35 | Экзамен: | Математика | |
| Группа: | 131(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-215 | ||
| 17 июня 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Методы оптимизации |
| Группа: | 252(Социологический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 10к-108 А |
Экспорт: Расписание сессии





