Географический фак-т
Внимательно смотрите расписание. Возможны изменения!
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 2 СЕМЕТРА
111 10.02.2025 211 10.02.2025 311 10.02.2025 411 10.02.2025 115 10.02.2025
121 14.02.2025 221 15.02.2025 321 10.02.2025 421 10.02.2025 125 10.02.2025
122 14.02.2025 222 15.02.2025 322 10.02.2025 431 10.02.2025 145 10.02.2025
131 14.02.2025 231 19.02.2025 323 10.02.2025 441 10.02.2025 146 10.02.2025
141 13.02.2025 241 15.02.2025 331 15.02.2025 215 10.02.2025
341 10.02.2025 225 10.02.2025
245 10.02.2025
246 10.02.2025
Верхняя неделя (числитель)
1-5, 13-19,27-31 январь
1-2, 10-16, 24-28 февраль
1-2, 10-16, 24-30 март
7-13, 21-27 апрель
5-11, 19-25 май
2-8, 16-22,30 июнь
1-6 июль
Нижняя неделя (знаменатель)
6-12, 20-26 январь
3-9, 17-23 февраль
3-9, 17-23. 31 март
1-6, 14-20, 28-30 апрель
1-4, 12-18, 26-31 май
1, 9-15, 23-29 июнь
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 2 СЕМЕТРА
111 10.02.2025 211 10.02.2025 311 10.02.2025 411 10.02.2025 115 10.02.2025
121 14.02.2025 221 15.02.2025 321 10.02.2025 421 10.02.2025 125 10.02.2025
122 14.02.2025 222 15.02.2025 322 10.02.2025 431 10.02.2025 145 10.02.2025
131 14.02.2025 231 19.02.2025 323 10.02.2025 441 10.02.2025 146 10.02.2025
141 13.02.2025 241 15.02.2025 331 15.02.2025 215 10.02.2025
341 10.02.2025 225 10.02.2025
245 10.02.2025
246 10.02.2025
Верхняя неделя (числитель)
1-5, 13-19,27-31 январь
1-2, 10-16, 24-28 февраль
1-2, 10-16, 24-30 март
7-13, 21-27 апрель
5-11, 19-25 май
2-8, 16-22,30 июнь
1-6 июль
Нижняя неделя (знаменатель)
6-12, 20-26 январь
3-9, 17-23 февраль
3-9, 17-23. 31 март
1-6, 14-20, 28-30 апрель
1-4, 12-18, 26-31 май
1, 9-15, 23-29 июнь