Гамаюнова Ирина Михайловна
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
16 января 2024г. | 14:00 | Консультация: | Физическая химия |
Группа: | 221(Институт химии/до) | ||
Место проведения: | 1к 6 | ||
17 января 2024г. | 10:00 | Экзамен: | Физическая химия |
Группа: | 221(Институт химии/до) | ||
Место проведения: | 1к 6 | ||
14 мая 2024г. | 16:00 | Зачет: | Электрохимические методы исследования |
Группа: | 413(Институт химии/до) | ||
Место проведения: | 1к. 6 ауд. | ||
10 июня 2024г. | 14:00 | Консультация: | Статистическая обработка результатов эксперимента |
Группа: | 131,241(Институт химии/до) | ||
Место проведения: | 1к. 6 ауд. | ||
11 июня 2024г. | 09:00 | Экзамен: | Статистическая обработка результатов эксперимента |
Группа: | 131,241(Институт химии/до) | ||
Место проведения: | 1к. 6 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии